
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2024-09-05
2019-10-23
教你如何安全的使用HYDAC導(dǎo)式減壓閥,收藏備用!
2019-10-23
2022-09-14
2025-03-04
描述:德PHOENIX繼電器有源模塊有源模塊 - UMK- 8 RM24 - 2971357VARIOFACE模塊,可安裝8個可插拔微型電磁式繼電器或微型光耦,帶LED,輸入電壓24 V DC
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-08-13
訪問量:3059
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION德PHOENIX繼電器有源模塊
有源模塊 - UMK- 8 RM24 - 2971357
VARIOFACE模塊,可安裝8個可插拔微型電磁式繼電
器或微型光耦,帶LED,輸入電壓24 V DC
注意
| 使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
|---|
| 寬度 | 135 mm |
|---|---|
| 高度 | 77 mm |
| 深度 | 59 mm |
| 環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 50 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|---|
| 保護(hù)名稱 | 空運轉(zhuǎn) |
| 保護(hù)電路/組件 | 阻尼二極管 |
| 保護(hù)名稱 | 極性保護(hù) |
| 保護(hù)電路/組件 | 極性保護(hù)二極管 |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 狀態(tài)顯示/通道 | 黃色LED |
| 觸點類型 | 1PDT |
|---|---|
| 切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 限制連續(xù)電流 | 5 A |
| 故障監(jiān)測(斷路/短路) | 否 |
| 通道數(shù)目 | 8 |
|---|---|
| 兼容組件 | 微型電磁式繼電器或微型光耦 |
| 配有組件 | 否 |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
| 外殼緣材料 | PVC,側(cè)壁為非增強(qiáng)型PA, |
| 顏色 | 綠色 |
| 連接名稱 | 現(xiàn)場側(cè) |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
| 連接量 | 3 |
| 位數(shù) | 24 |
| 連接名稱 | 控制系統(tǒng)側(cè) |
|---|---|
| 連接方式 | IDC/FLK 針腳排 |
| 連接量 | 1 |
| 位數(shù) | 14 |
| 間距 | 2.54 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
|---|---|
| DIN EN 50178 |
德PHOENIX繼電器有源模塊
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國菲尼克斯PHOENIX服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言
服務(wù)熱線企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com

掃碼關(guān)注我們