
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2024-06-20
NORGREN電磁閥常見(jiàn)故障現(xiàn)象及原因分析
2022-09-14
力士樂(lè)電磁閥動(dòng)態(tài)特性對(duì)選型的重要性
2019-02-16
2024-11-20
2025-05-26

描述:新款替代:MURR穆?tīng)柡谏B接器65402507001-40021-01400507001-40021-02401007001-40021-02402007001-40021-02405007001-40021-65400307001-40021-65400607001-40021-65401007001-40021-65401507001-40021-6540300
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-08-14
訪問(wèn)量:1370
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION新款替代:MURR穆?tīng)柡谏B接器6540250
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
M12 MALE 0°/ M12 FEMALE 0°
PUR 4X0.34黑色UL / CSA,ROBOT,拖動(dòng)ch 2m
Art.No: 7000-40021-6540200
替代產(chǎn)品: 7000-40021-6540250
重量: 0.092千克
產(chǎn)品圖片

技術(shù)數(shù)據(jù)
| 工作電壓 | 。250 V AC / DC |
|---|---|
| 工作電壓(僅限UL) | 。30 V AC / DC |
| 額定浪涌電壓 | 2.5千伏 |
| 每次接觸的工作電流 | 。4 A. |
| 材料組 | IEC 60664-1,I類 |
| 編碼 | A編碼 |
| 鎖定端口 | 螺紋M12×1 mm(扭矩0.6 Nm)自鎖 |
| 壓縮腺體 | M12(SW13) |
| 保護(hù) | 插入并擰緊IP65,IP66K,IP67(EN 60529) |
| 鎖定材料 | 鋅壓鑄,亞光鍍鎳 |
| 材料 | PUR |
| 適用于波紋管(內(nèi)部Ø) | 10毫米 |
產(chǎn)品描述:
男直 - 女直
M12 - M12,4極
Art.-No. 7005 - M12 Lite - (塑料六角螺釘)根據(jù)要求
塑料外殼具有良的耐化學(xué)品和油性。對(duì)腐蝕性介質(zhì)的耐受性應(yīng)根據(jù)您的應(yīng)用進(jìn)行單獨(dú)測(cè)試。有關(guān)要求的進(jìn)一步細(xì)節(jié) 根據(jù)要求提供更多電纜長(zhǎng)度
本產(chǎn)品的數(shù)據(jù)詳情:
電纜
| 電線數(shù)量/直徑 | 4×0.34mm² |
|---|---|
| 電線隔離 | PP(br,wh,bl,bk) |
| C軌道屬性 | 10 Mio. |
| 材質(zhì)(夾克) | PUR(UL / CSA),焊接火花 |
| 外Ø | 4.7毫米±5% |
| 彎曲半徑(移動(dòng)) | 10×外Ø |
| 溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C |
| 溫度范圍(移動(dòng)) | -25 ... + 80°C |
| 電纜識(shí)別 | 654 |
| 電纜類型 | 5(PURschweißfunkenbeständig) |
| 批準(zhǔn)(電纜) | UL(AWM-Style 20549/10493),CSA |
| 電纜重量[g / m] | 36,30 |
| 材料(電線) | 銅線,裸露 |
| 電阻(鐵芯) | 。60歐姆/公里(20°C) |
| 單線Ø(鐵芯) | 0.1毫米 |
| 建筑(核心) | 42×0.1 mm(多股線6) |
| 直徑(核心) | 4×0.34mm² |
| AWG | 類似于AWG 22 |
| 材料(電線隔離) | PP |
| 材料特性(電線隔離) | CFC-,鹵素,鎘,硅和無(wú)鉛 |
| 肖氏硬度(電線隔離) | 74±3 D. |
| 線Ø包括 隔離 | 1.25 mm±5% |
| 電線的顏色/編號(hào) | br,bk,bl,wh |
| 絞合組合 | 4根線扭曲 |
| 屏蔽 | 沒(méi)有 |
| 材質(zhì)(夾克) | PUR |
| 材料特性(夾克) | CFC-,鹵素 - ,鎘 - ,硅樹(shù)脂和無(wú)鉛,亞光,低粘附性,機(jī)器易于加工,耐磨,水解,微生物和焊接火花 |
| 肖氏硬度(護(hù)套) | 58±3 D. |
| 外Ø(夾克) | 4.7毫米±5% |
| 顏色(夾克) | 黑色 |
| 耐化學(xué)性 | 良的耐油,汽油和化學(xué)品(VDE 0472 Teil 803測(cè)試B) |
| 熱阻 | 阻燃性符合UL,F(xiàn)T2,IEC 60332-1,IEC 60332-2-2,焊接防火花 |
| 標(biāo)稱電壓 | 300 V AC |
| 測(cè)試電壓 | 2 500 V AC |
| 當(dāng)前負(fù)載能力 | 根據(jù)DIN VDE 0298-4 |
| 溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C,(+ 90°C,長(zhǎng)10 ??000工作小時(shí)) |
| 溫度范圍(移動(dòng)) | -25 ... + 80°C,(+ 90°C,長(zhǎng)10 ??000工作小時(shí)) |
| 彎曲半徑(固定) | 5×外Ø |
| 彎曲半徑(移動(dòng)) | 10×外Ø |
| 彎曲次數(shù)(C軌道) | 。10 Mio. (25°C) |
| 行進(jìn)距離(C軌道) | 。5米(水平) |
| 行駛速度(C軌道) | 。3.3米/秒 |
| 加速度(C軌道) | 。5米/秒 |
| 扭轉(zhuǎn)應(yīng)力 | ±360°/米 |
| 扭轉(zhuǎn)周期數(shù) | 。1 Mio. (25°C) |
| 扭轉(zhuǎn)速度 | 每分鐘35個(gè)循環(huán) |
| 夾克顏色 | 黑色 |
產(chǎn)品尺寸




新款替代:MURR穆?tīng)柡谏B接器6540250
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國(guó)MURR穆?tīng)?/a>服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言
服務(wù)熱線企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com

掃碼關(guān)注我們
021-39529830
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏